Traghetti Milazzo ↔ Vulcano – Orari estivi 2026
Alta stagione: dal 1 giugno al 12 luglio e dal 14 al 30 settembre.
Altissima stagione: dal 13 luglio al 13 settembre.
Gli orari potrebbero subire variazioni per cause di forza maggiore.
Alta stagione – Navi Milazzo → Vulcano
| Giorni | Partenza Milazzo | Arrivo Vulcano | Servizio |
|---|---|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì | 06:30 | 08:30 | Traghetto Siremar |
| Lunedì, Giovedì | 14:30 | 16:00 | Traghetto Siremar |
| Sabato | 16:00 | 17:30 | Traghetto Siremar |
| Tutti i giorni | 21:00 | 23:00 | Traghetto Siremar |
Alta stagione – Navi Vulcano → Milazzo
| Giorni | Partenza Vulcano | Arrivo Milazzo | Servizio |
|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | 02:20 | 04:30 | Traghetto Siremar |
| Lunedì, Mercoledì, Venerdì | 12:50 | 15:00 | Traghetto Siremar |
| Martedì, Giovedì | 16:55 | 19:00 | Traghetto Siremar |
Altissima stagione – Navi Milazzo → Vulcano
| Giorni | Partenza Milazzo | Arrivo Vulcano | Servizio |
|---|---|---|---|
| Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì | 06:30 | 08:30 | Traghetto Siremar |
| Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Martedì, Venerdì | 07:30 | 09:00 | Traghetto Siremar |
| Sabato | 07:30 | 09:10 | Traghetto Siremar |
| Lunedì, Giovedì | 14:30 | 16:00 | Traghetto Siremar |
| Sabato | 16:00 | 17:30 | Traghetto Siremar |
| Tutti i giorni | 21:00 | 23:00 | Traghetto Siremar |
Altissima stagione – Navi Vulcano → Milazzo
| Giorni | Partenza Vulcano | Arrivo Milazzo | Servizio |
|---|---|---|---|
| Tutti i giorni | 02:20 | 04:30 | Traghetto Siremar |
| Lunedì, Mercoledì, Venerdì | 12:50 | 15:00 | Traghetto Siremar |
| Martedì, Giovedì | 16:55 | 19:00 | Traghetto Siremar |
Orari navi da Vulcano per Milazzo aggiornati al periodo 01/04/2026 – 31/05/2026. Gli orari possono subire variazioni per esigenze operative o condizioni meteo-marine. Prima della partenza si consiglia sempre la verifica presso la compagnia di navigazione.
