Ferries Milazzo ↔ Vulcano – Summer Timetables 2026
High season: from June 1 to July 12 and from September 14 to September 30.
Peak season: from July 13 to September 13.
Timetables may be subject to changes due to force majeure.
High season – Ferries Milazzo → Vulcano
| Days | Departure from Milazzo | Arrival in Vulcano | Service |
|---|---|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 06:30 | 08:30 | Siremar Ferry |
| Monday, Thursday | 14:30 | 16:00 | Siremar Ferry |
| Saturday | 16:00 | 17:30 | Siremar Ferry |
| Every day | 21:00 | 23:00 | Siremar Ferry |
High season – Ferries Vulcano → Milazzo
| Days | Departure from Vulcano | Arrival in Milazzo | Service |
|---|---|---|---|
| Every day | 02:20 | 04:30 | Siremar Ferry |
| Monday, Wednesday, Friday | 12:50 | 15:00 | Siremar Ferry |
| Tuesday, Thursday | 16:55 | 19:00 | Siremar Ferry |
Peak season – Ferries Milazzo → Vulcano
| Days | Departure from Milazzo | Arrival in Vulcano | Service |
|---|---|---|---|
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 06:30 | 08:30 | Siremar Ferry |
| Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday | 07:30 | 09:00 | Siremar Ferry |
| Saturday | 07:30 | 09:10 | Siremar Ferry |
| Monday, Thursday | 14:30 | 16:00 | Siremar Ferry |
| Saturday | 16:00 | 17:30 | Siremar Ferry |
| Every day | 21:00 | 23:00 | Siremar Ferry |
Peak season – Ferries Vulcano → Milazzo
| Days | Departure from Vulcano | Arrival in Milazzo | Service |
|---|---|---|---|
| Every day | 02:20 | 04:30 | Siremar Ferry |
| Monday, Wednesday, Friday | 12:50 | 15:00 | Siremar Ferry |
| Tuesday, Thursday | 16:55 | 19:00 | Siremar Ferry |
Ferry schedules from Vulcano to Milazzo updated for the period 01/04/2026 – 31/05/2026. Timetables may be subject to changes due to operational requirements or weather and sea conditions. Before departure, it is always recommended to check with the shipping company.
